Sorteio de prêmios
Se você faz parte dos mais de 24 mil contribuintes que emitiu o carnê até o dia 22 de abril, está concorrendo ao prêmio de R$ 30 mil (R$ 21 mil com a dedução de impostos). Se optar pelo pagamento à vista, concorre a outros R$ 30 mil (tem dedução de impostos também). Se você prefere parcelar, tudo bem! Pagando a primeira parcela direitinho, concorre a R$ 14 mil (vale a mesma regra – tem dedução de impostos, e o prêmio final é de R$ 9,8 mil).
No dia 24 de maio, às 9h, no saguão da Prefeitura, serão sorteados os três primeiros prêmios. Nesta lista, é possível conferir todos os prêmios, em um total de R$ 160 mil, que serão distribuídos para estimular o pagamento em dia do imposto.
– 1.º prêmio R$ 30 mil | será sorteado entre os contribuintes que emitirem do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pelo site da Prefeitura até o dia 21 de abril;
– 2.º prêmio R$ 30 mil | será sorteado entre os contribuintes que efetuarem o pagamento à vista no dia 9 de maio;
– 3.º prêmio R$ 14 mil | será sorteado entre todos os contribuintes que estiverem em dia com o pagamento da primeira parcela;
– 4.º prêmio R$ 14 mil| será sorteado entre todos os contribuintes que estiverem em dia com o pagamento da segunda parcela;
– 5.º prêmio R$ 14 mil | será sorteado entre todos os contribuintes que estiverem em dia com o pagamento da terceira parcela;
– 6.º prêmio R$ 14 mil | será sorteado entre todos os contribuintes que estiverem em dia com o pagamento da quarta parcela;
– 7.º prêmio R$ 14 mil | será sorteado entre todos os contribuintes que estiverem em dia com o pagamento da quinta parcela;
– 8.º prêmio R$ 30 mil | será sorteado entre todos os contribuintes que estiverem em dia com o pagamento de todas as parcelas, inclusive a cota única.
Composição do IPTU
Até agora, uma semana antes do prazo-limite para pagamento, já foram arrecadados R$ 7.201.282,96 do total lançado do imposto, que é de R$ 45.600.895,00. Confira abaixo a composição do total a ser arrecadado com o IPTU 2024.
– R$ 36.524.846,31 | IPTU em si;
– R$ 723.273,42 | Fundo Municipal de Reequipamento de Bombeiros Militar (Funrebom);
– R$ 6.646.831,75 | Taxa de coleta de lixo, que só incide em terrenos com edificação; e
– R$ 1.705.961,52 | Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (Cosip), que só incide nos terrenos sem edificação;
Tem alguma dúvida?
Caso o contribuinte tenha alguma dúvida ou enfrente alguma dificuldade para emitir a guia, a orientação é entrar em contato pelo WhatsApp da Tributação, o 3545 4707. Quem preferir o atendimento telefônico, pode buscar pelo 3545 4757.